产品特点 Product Features
本机可同时显示温度及湿度值的指示
可选择华氏(℉)或摄氏(℃)的测温单位
可同时锁定(HOLD)温度及湿度读值
可同时锁定时间最大读值/最小读值/平均值(MAX/MIN/AVG)功能,
及LCD下面显示经过时间
相对扣除值(REL)功能
警报声响(SET)功能
自动关机功能
露点(DEW)及湿球温度(WET)量测
存储200组数据
产品介绍
本机是采用采用高精度电容式湿度感测器及NTC(热敏电阻)温度感测器设计,
适合于电机、冷冻、空调、食品加工业,实验室,作业场所之必备利器。
产品规格
一般规格
显示方法 | 双显示液晶显示器,主显示区显示最大值1999 | ||
低电池指示 | 当液晶显示器显示即表示应更新电池 | ||
取样率 | 1次/秒 | ||
待机消耗功率 | 约27uW | ||
操作消耗功率 | 约35mW | ||
电池寿命 | 9V 电池 | ||
电源 | 连续使用约100小时 | ||
尺寸 | 130 × 56 × 38 mm (长×宽×高) | ||
测试棒长度 | 约200mm | 测试线长度 | 约900mm |
重量 | 重量: 170g。 (不含电池重量) |
电气规格
精确度环境条件为:23°C ± 5°C且RH <80%
量测范围 | 解析度 | 精确度 | |
温度 | -20.0℃~+60℃ (-4.0℉~+140.0℉) | 0.1 | ±0.8℃ (±1.5℉) |
湿度 | 1%~99.0%RH | 0.1%RH | ±3.0% (20.0~80.0%RH,@25℃) ±5.0% |
露点温度 | -63.0℃~+60℃ (--81.4℉~+140.0℉) | 0.1 | 该值由湿度及空气温度计算 |
湿球温度 | -20.1℃~+60℃ (-4.18℉~+140.0℉) | 0.1 | 该值由湿度及空气温度计算 |
配件
说明书
温湿度测棒
9V电池
携带包