产品特点 Product Features
超低价位高准确度
过载显示OL
测量: 有W/m 2 或BTU (ft 2 *h)可供选择
长期使用稳定
预设自动关机时间约为15分钟
产品介绍
太阳能功率表:用来测量太阳光照射的强弱。
穿透率测量最适用于测试隔热纸效率。
太阳能辐射测量。
太阳能板最佳入射角度。
透明及薄膜玻璃对太阳穿透率。
EMC:本仪器的设计符合EMC标准,且已依照EN61326-1 (2006)执行相容性测试
产品规格
电池寿命 | 约50小时 | |||||
准确度 | 范围± 10W/m2 [ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% 无论是市区及郊区在日光,额外温度造成错误在 ±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 BTU / (ft2*h)/ ℃] from 25℃ | |||||
操作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下 | |||||
储存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下 | |||||
显示 | 3¾位3999最大读值 | |||||
取样率 | 3次/每秒 | |||||
解析度 | 1W/m 2 , 1 BTU (ft 2 *h) | |||||
精确度 | <+- 3% / 每年 | |||||
输入过载 | 显示器显示OL | |||||
档位 | 2000W/m 2、634 BTU (ft 2 *h) | |||||
尺寸 | 134 X 48 X 27 mm(LXWXH) | 重量 | 约90g |
配件
说明书
1.5VAM4*2电池
携带包