产品详情
一氧化碳检测仪,万用表,二氧化碳检测仪,低频噪音计,噪音计,太阳能功率表,微阻计,振动仪,温度表,湿度表,照度表,电容表,电磁测试仪,相序仪,网络缆线测试计,转速计,辐射检测仪,钳形表,风速计,高阻计,高频电磁波检测仪
产品规格
3 1/2位数 ,最大显示1999 | |
极性显示 | 负值输入,自动显示”一”符号 |
过载显示 | 液晶屏幕显示 “1” |
低电池显示 | 当液晶屏幕显示”BAT”表示需要更换电池 |
交流电压 | 200mV,2V,20V,200V,750V |
直流电压 | 200mV,2V,20V,200V,1000V |
直流电流 | 200μA, 2mA,20mA,200mA,20A |
交流电流 | 200μA, 2mA,20mA,200mA,20A |
奥姆 | 200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ |
电容 | 2nF,20nF,200nF,2000nF,20Uf |
二极管测量/逻辑测量/晶体管测量 | |
导通测量 | 40Ω/电池测量:1.5V,9V |
尺寸 | 143x74x38mm(长x宽x高) |